VERGİ SİRKÜLERİ
Sayı : 2019-021
Tarih : 18.10.2019
Konu : Taşıt Alış ve Satışlarında KDV Uygulaması
Mevzuatımızda yapılan son düzenlemelerle birlikte işletmelerin almış olduğu taşıtların, KDV oranının kaç olacağı, indirilip indirilemeyeceği, satarken hangi oranda KDV hesaplanacağı gibi hususlar iyice karışmış durumda.
Bu karışıklığın giderilmesi için konuyu üç başlıkta ele alarak aşağıda yer alan tabloyu hazırladık. Faydalı olması dileğiyle…
a) 2. El Taşıt Ticareti Yapanlarda KDV Uygulaması
2. El Taşıt Ticareti Yapanlarda KDV Uygulaması | ||||
TAŞIT CİNSİ | ALIŞ KDV | KANUN MD. | SATIŞ KDV | KANUN MD. |
TİCARİ ARAÇ | ||||
KDV mükellefi olmayandan alınır ise | Gider Pusulası düzenlenir – KDV yok | Sadece kar’ın %18 KDV’si hesaplanır (Özel Matrah) | KDVK MD:23/fKDVGUT III/A-4.9 | |
İstisna kapsamında satış yapan KDV mükellefinden alınır ise | KDV yok | Sadece kar’ın %18 KDV’si hesaplanır (Özel Matrah) | KDVK MD:23/fKDVGUT III/A-4.9 | |
KDV mükellefi olanlardan alınır ise | İndirilir | %18 KDV hesaplanır | ||
BİNEK ARAÇ | ||||
KDV mükellefi olmayandan alınır ise | Gider Pusulası düzenlenir – KDV yok | 60 NO’LU KDV SİRKÜSÜ 5.10 | Sadece kar’ın % 1 KDV’si hesaplanır (Özel Matrah) | KDVK MD:23/fKDVGUT III/A-4.9 |
İstisna kapsamında satış yapan KDV mükellefinden alınır ise | KDV yok | Sadece kar’ın % 1 KDV’si hesaplanır (Özel Matrah) | KDVK MD:23/fKDVGUT III/A-4.9 | |
KDV mükellefi olanlardan alınır ise | İndirilir. | KDVGUT III/C-2.5 | Alışta indirilen KDV oranında hesaplanır | KDVGUT III/C-2.5 |
b) Taşıt Kiralama Şirketlerinde KDV Uygulaması
Taşıt Kiralama Şirketlerinde KDV Uygulaması | ||||
TAŞIT CİNSİ | ALIŞ KDV | KANUN MD. | SATIŞ KDV | KANUN MD. |
TİCARİ ARAÇ | ||||
KDV mükellefi olmayandan alınır ise | Gider Pusulası düzenlenir – KDV yok | %18 KDV hesaplanır | 60 NO’LU KDV SİRKÜSÜ 5.10 | |
KDV mükellefi olanlardan alınır ise | İndirilir. | %18 KDV hesaplanır | 60 NO’LU KDV SİRKÜSÜ 5.10 | |
BİNEK ARAÇ | ||||
KDV mükellefi olmayandan alınır ise | Gider Pusulası düzenlenir – KDV yok | %18 KDV hesaplanır | 60 NO’LU KDV SİRKÜSÜ 5.10 | |
KDV mükellefi olanlardan alınır ise | İndirilir. | KDVK MD:30/b | %18 KDV hesaplanır | 60 NO’LU KDV SİRKÜSÜ 5.10 |
c) Diğer İşletmelerin Taşıt Alışlarında KDV Uygulaması
Diğer İşletmelerin Taşıt Alışlarında KDV Uygulaması | ||||
TAŞIT CİNSİ | ALIŞ KDV | KANUN MD. | SATIŞ KDV | KANUN MD. |
TİCARİ ARAÇ | ||||
KDV mükellefi olmayandan alınır ise | Gider Pusulası düzenlenir – KDV yok | %18 KDV hesaplanır | 60 NO’LU KDV SİRKÜSÜ 5.10 | |
KDV mükellefi olanlardan alınır ise | İndirilir. | %18 KDV hesaplanır | 60 NO’LU KDV SİRKÜSÜ 5.10 | |
BİNEK ARAÇ | ||||
KDV mükellefi olmayandan alınır ise | Gider Pusulası düzenlenir – KDV yok | %1 KDV hesaplanır | 60 NO’LU KDV SİRKÜSÜ 5.10 | |
KDV mükellefi olanlardan alınır ise | Maliyet yada gider yazılır | KDVK MD:30/bKDVGUT III/C-2.1.b | %1 KDV hesaplanır | 60 NO’LU KDV SİRKÜSÜ 5.10 |
Saygılarımızla
ATABEYDENETİM
Bu dokümanda yer alan bilgiler geneliçeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitapet memektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşınbu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Firmamızdan uzmangörüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. ATABEYDENETİM Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim’e, iş bu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.